| Serial number | Device name | VRWM | IR (uA) | VBR(V) | IPPMAX(A) | VC(V) | CJ (pF) | IEC61000-4-2(ESD) | Package type | Specification sheet | |||
| (V) | VRWM | @IT= 1 mA | @IPPMAX | ||||||||||
| MAX | MAX | MIN | MAX | MAX | TYPE | MAX | Air discharge | Contact discharge | |||||
| 1 | APED3.3M7.0-06 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20KV | 10KV | DFN0603 | download |
| 2 | APED3.3M10-06 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 22 | 30KV | 30KV | DFN0603 | download |
| 3 | APED3.3L4.0-10 | 3.3 | 0.2 | 5.7 | 8.8 | 4 | 15 | 0.3 | 0.5 | 15KV | 8KV | DFN1006 | download |
| 4 | APED3.3L4.0-06 | 3.3 | 0.2 | 5.7 | 8.8 | 4 | 15 | 0.3 | 0.5 | 15KV | 8KV | DFN0603 | download |
| 5 | APED3.3H26-10 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 5 | 26 | 12 | 31 | 49 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 6 | APED3.3H34-10 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 5 | 34 | 13 | 39 | 51 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 7 | APES3.3H21-10 | 3.3 | 0.5 | 4.8 | 7 | 21 | 16 | 130 | 200 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 8 | APES3.3H140-16 | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 6.8 | 140 | 15 | 1000 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download | |
| 9 | APED3.3M6.0-10 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 5 | 6 | 10 | 12 | 20KV | 20KV | DFN1006 | ||
| 10 | APED3.3M6.0-06 | 3.3 | 0.1 | 5.6 | 7.6 | 6 | 11 | 10 | 20KV | 20KV | DFN0603 | download | |
| 11 | APED3.3M7.0-10 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20KV | 10KV | DFN1006 | download |
| 12 | APED3.3M10-10 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 22 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 13 | APED3.3M7.0-52 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20KV | 10KV | SOD523 | |
| 14 | APED3.3M10-52 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 22 | 30KV | 30KV | SOD523 | download |
| 15 | APES3.3H21-52 | 3.3 | 0.5 | 4.8 | 7 | 21 | 16 | 130 | 200 | 30KV | 30KV | SOD523 | |
| 16 | APED3.3L21-32 | 3.3 | 0.5 | 4.9 | 7.7 | 21 | 18 | 0.8 | 1.5 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 17 | APES3.3L4.0-32 | 3.3 | 0.8 | 5.8 | 8.8 | 4 | 15 | 0.4 | 15KV | 15KV | SOD323 | download | |
| 18 | APES3.3L4.0-25 | 3.3 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 4 | 15 | 0.6 | 15KV | 15KV | DFN2510 | download | |
| 19 | APED3.3L20-32 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 6 | 20 | 16 | 0.8 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 20 | APES3.3L21-32 | 3.3 | 0.5 | 4.8 | 7.5 | 21 | 17 | 0.8 | 1.5 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 21 | APED3.3H20-32 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 5 | 20 | 12 | 66 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 22 | APES3.3H21-32 | 3.3 | 0.5 | 4.8 | 7 | 21 | 16 | 130 | 200 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 23 | APES3.3H21-23 | 3.3 | 0.5 | 4.8 | 7 | 21 | 16 | 130 | 200 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 24 | APED3.3H26-23 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 5 | 26 | 12 | 31 | 49 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 25 | APED3.3H34-23 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 5 | 34 | 13 | 39 | 51 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 26 | APED4.5H36-10 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6 | 36 | 16 | 71 | 80 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 27 | APED4.5H40-10 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6 | 40 | 16 | 80 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 28 | APED4.5H45-10 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 6 | 45 | 15 | 80 | 100 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 29 | APED4.5H170-16 | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 6 | 170 | 15 | 280 | 350 | 30KV | 30KV | DFN1610 | |
| 30 | APES4.5H130-16 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 7 | 130 | 16 | 800 | 1000 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download |
| 31 | APED4.5H150-32 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 5.9 | 150 | 15 | 280 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 32 | APED4.5H300-20 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 5.9 | 300 | 20 | 400 | 30KV | 30KV | DFN2020-3 | ||
| 33 | APED5.0L4.0-06 | 5.0 | 0.1 | 6 | 9 | 4 | 25 | 0.3 | 0.5 | 15KV | 8KV | DFN0603 | download |
| 34 | APES5.0L4.0-06 | 5.0 | 0.1 | 5.8 | 9 | 4 | 15 | 0.6 | 0.8 | 15KV | 8KV | DFN0603 | |
| 35 | APED5.0L2.0-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8 | 2 | 12 | 3.5 | 20KV | 15KV | DFN1006 | download | |
| 36 | APED5.0L3.0-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8 | 3 | 12 | 3.5 | 4.5 | 20KV | 15KV | DFN1006 | download |
| 37 | APED5.0L4.0-10 | 5.0 | 0.2 | 6 | 9 | 4 | 25 | 0.3 | 0.5 | 15KV | 8KV | DFN1006 | download |
| 38 | APES5.0L4.0-10 | 5.0 | 0.2 | 5.8 | 9 | 4 | 15 | 0.6 | 0.8 | 15KV | 8KV | DFN1006 | download |
| 39 | APES5.0L4.0-23.6 | 5.0 | 0.1 | 5.8 | 8.8 | 4 | 15 | 0.3 | 15KV | 15KV | SOT23 | download | |
| 40 | APED5.0L15-32 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 9 | 15 | 26 | 0.8 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 41 | APED5.0M4.0-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8 | 4 | 12 | 10 | 15 | 20KV | 10KV | DFN1006 | download |
| 42 | APED5.0M6.0-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 6 | 10 | 14 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 43 | APED5.0M8.0-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 8 | 10 | 17 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 44 | APED5.0M9.0-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 9 | 11 | 16 | 24 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 45 | APED5.0M9.0-06 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 9 | 11 | 16 | 24 | 30KV | 30KV | DFN0603 | download |
| 46 | APES5.0H26-10 | 5.0 | 1.0 | 5.8 | 8.2 | 26 | 15 | 163 | 190 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 47 | APES5.0H30-10 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 8.2 | 30 | 20 | 166 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 48 | APES5.0H35-10 | 5.0 | 1.0 | 5.8 | 8.2 | 35 | 17 | 240 | 270 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 49 | APED5.0H26-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 26 | 14 | 58 | 65 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 50 | APED5.0H20-10 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 20 | 12 | 40 | 50 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 51 | APES5.0H100-16 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 8.2 | 100 | 17 | 930 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download | |
| 52 | APES5.0H24-32 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 8.2 | 24 | 15 | 165 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 53 | APES5.0H28-32 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 8.2 | 28 | 20 | 220 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 54 | APED5.0L4.0-25 | 5.0 | 0.2 | 6.0 | 9.0 | 4 | 15 | 0.3 | 0.5 | 15KV | 8KV | DFN2510 | download |
| 55 | APES5.0L4.0-25 | 5.0 | 0.2 | 6.0 | 9.0 | 4 | 15 | 0.3 | 0.5 | 15KV | 8KV | DFN2510 | download |
| 56 | APED5.0L4.0-32 | 5.0 | 0.1 | 6.6 | 9.0 | 4 | 25 | 0.3 | 15KV | 15KV | SOD323 | download | |
| 57 | APED5.0M8.0-32 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 8 | 10 | 19 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 58 | APED5.0M8.0-52 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 8 | 10 | 17 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 59 | APED5.0M28-52 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8.0 | 28 | 15 | 58 | 30KV | 30KV | SOD523 | ||
| 60 | APED5.0M8.0-06 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 8 | 11 | 19 | 30KV | 30KV | DFN0603 | download | |
| 61 | APED5.0M4.0-06 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 4 | 12 | 12 | 25KV | 25KV | DFN0603 | download | |
| 62 | APED5.0M4.0-52 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 4 | 12 | 10 | 15 | 20KV | 10KV | SOD523 | download |
| 63 | APED5.0M5.0-23 | 5.0 | 0.2 | 5.8 | 8.0 | 5 | 14 | 10 | 20KV | 20KV | SOT23 | download | |
| 64 | APED5.0M140-32 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8.0 | 140 | 20 | 525 | 30KV | 30KV | SOD323 | ||
| 65 | APES5.0H15-52 | 5.0 | 0.1 | 5.8 | 8.2 | 16 | 15 | 110 | 120 | 30KV | 30KV | SOD523 | download |
| 66 | APED5.0H20-52 | 5.0 | 0.2 | 5.6 | 8 | 20 | 15 | 45 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 67 | APED5.0H21-32 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8 | 21 | 15 | 48 | 54 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 68 | APES5.0H24-52 | 5.0 | 0.5 | 5.8 | 8.2 | 24 | 15 | 165 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 69 | APES5.0H25-32 | 5.0 | 1 | 5.8 | 8.2 | 26 | 15 | 163 | 183 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 70 | APED5.0H26-32 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8.0 | 26 | 14 | 58 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 71 | APES5.0H26-32 | 5.0 | 0.5 | 5.8 | 8.2 | 26 | 15 | 163 | 183 | 30KV | 30KV | SOT23 | download |
| 72 | APED5.0H21-23 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8 | 21 | 15 | 48 | 54 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 73 | APED5.0H16-23 | 5.0 | 0.1 | 6 | 8.2 | 16 | 18 | 55 | 60 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 74 | APES5.0H100-32 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 8.2 | 100 | 17 | 930 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 75 | APES5.0H100-12 | 5.0 | 0.8 | 5.8 | 8.2 | 100 | 17 | 930 | 30KV | 30KV | SOD123 | download | |
| 76 | APED5.0M9.0-23 | 5.0 | 0.1 | 5.6 | 8 | 9 | 11 | 16 | 24 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 77 | APED7.0H25-10 | 6.0 | 0.1 | 6.1 | 8.8 | 25 | 18 | 55 | 30KV | 30KV | DFN1006 | ||
| 78 | APED7.0M4.0-06 | 7.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 4 | 12 | 12 | 15KV | 15KV | DFN0603 | ||
| 79 | APED7.0M7.0-06 | 7.0 | 0.5 | 7.6 | 9.0 | 7 | 12 | 15 | 24 | 30KV | 30KV | DFN0603 | download |
| 80 | APED7.0M8.0-52 | 7.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 8 | 12 | 18 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 81 | APES7.0H15-10 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 9.2 | 15 | 17 | 95 | 120 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 82 | APES7.0H15-52 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 9.2 | 15 | 17 | 95 | 120 | 30KV | 30KV | SOD523 | |
| 83 | APES7.0H20-52 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 9.2 | 20 | 15 | 165 | 175 | 30KV | 30KV | SOD523 | |
| 84 | APES7.0H26-32 | 7.0 | 0.8 | 7.4 | 9.1 | 26 | 20 | 160 | 30KV | 30KV | SOD323 | ||
| 85 | APES7.0H35-10 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 9.2 | 35 | 18 | 220 | 250 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 86 | APES7.0H25-10 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 9.2 | 25 | 15 | 165 | 185 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 87 | APES7.0H23-10 | 7.0 | 0.5 | 8.4 | 9.6 | 23 | 18 | 157 | 180 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 88 | APED7.0M7.0-10 | 7.0 | 0.5 | 7.6 | 9 | 7 | 12 | 15 | 24 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 89 | APES7.0H100-16 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 9.2 | 100 | 22 | 690 | 780 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download |
| 90 | APED7.0H116-32 | 7.0 | 0.5 | 7.6 | 9 | 116 | 16 | 385 | 485 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 91 | APES7.0H100-32 | 7.0 | 0.5 | 7.5 | 9.2 | 100 | 22 | 690 | 780 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 92 | APED712H13-23 | 712 7V和12V合封,参数详见规格书 | 30KV | 30KV | SOT23 | download | |||||||
| 93 | APES8.0H21-52 | 8.0 | 0.1 | 8.9 | 12 | 21 | 20 | 118 | 125 | 30KV | 30KV | SOD523 | |
| 94 | APES8.0H21-23 | 8.0 | 0.1 | 8.9 | 12 | 21 | 20 | 118 | 125 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 95 | APED8.0H21-23 | 8.0 | 0.1 | 9.7 | 12.7 | 20 | 20 | 55 | 60 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 96 | APED12L10-32 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 16 | 10 | 28 | 0.8 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 97 | APED12H10-32 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 16 | 10 | 26 | 23 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 98 | APES12H10-52 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15 | 10 | 24 | 45 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 99 | APED12M3.6-06 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 16 | 3.6 | 25 | 6 | 10 | 25KV | 25KV | DFN0603 | |
| 100 | APED12M3.6-10 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 16 | 3.6 | 25 | 6 | 10 | 25KV | 25KV | DFN1006 | download |
| 101 | APED12M3.6-52 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 16 | 3.6 | 27 | 11 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 102 | APED12M4.0-10 | 12.0 | 0.1 | 13 | 16.5 | 4 | 26 | 15 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 103 | APES12H56-16 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15.5 | 56 | 24 | 370 | 430 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download |
| 104 | APES12H11-32 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15.5 | 11 | 25 | 45 | 50 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 105 | APED12H15-32 | 12.0 | 0.1 | 14.2 | 16.2 | 15 | 26 | 40 | 45 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 104 | APES12H11-32 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15.5 | 11 | 25 | 45 | 50 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 105 | APED12H15-32 | 12.0 | 0.1 | 14.2 | 16.2 | 15 | 26 | 40 | 45 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 106 | APES12H15-32 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15.5 | 15 | 24 | 80 | 90 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 107 | APES12H15-23 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15.5 | 15 | 24 | 80 | 90 | 30KV | 30KV | SOT23 | download |
| 108 | APES12H56-32 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15.5 | 56 | 24 | 370 | 430 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 109 | APES12H15-52 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 15.5 | 15 | 24 | 80 | 90 | 30KV | 30KV | SOD523 | download |
| 110 | APES12H55-12 | 12.0 | 0.2 | 13.5 | 15.5 | 55 | 23 | 370 | 430 | 30KV | 30KV | SOD123 | download |
| 111 | APES12H160-20 | 12.0 | 0.8 | 13.5 | 15.5 | 160 | 27 | 1100 | 1195 | 30KV | 30KV | DFN2020-3 | |
| 112 | APES12H180-20 | 12.0 | 0.8 | 13.3 | 15.5 | 180 | 32 | 1300 | 1395 | 30KV | 30KV | DFN2020-3 | download |
| 113 | APED12M3.6-52 | 12.0 | 0.1 | 13.5 | 16 | 3.6 | 25 | 6 | 10 | 25KV | 25KV | SOD523 | download |
| 114 | APED12H15-23 | 12.0 | 0.1 | 13.3 | 15.5 | 15 | 26 | 80 | 100 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 115 | APED12H15-23 | 12.0 | 0.1 | 14.2 | 16.2 | 15 | 28 | 40 | 45 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 116 | APED12H15-12 | 12.0 | 0.1 | 14.2 | 16.2 | 15 | 28 | 40 | 45 | 30KV | 30KV | SOD123 | download |
| 117 | APED15M9.0-10 | 15.0 | 0.1 | 15.8 | 20 | 9 | 38 | 20 | 30KV | 30KV | DFN1006 | ||
| 118 | APED15H11-23 | 15.0 | 0.2 | 16.5 | 20 | 11 | 43 | 28 | 30KV | 30KV | SOT23 | download | |
| 119 | APED15H9.0-10 | 15.0 | 0.1 | 16 | 19.5 | 9 | 36 | 20 | 25 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 120 | APES15H9.0-10 | 15.0 | 0.1 | 15.5 | 19 | 9 | 36 | 38 | 45 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 121 | APES15H50-16 | 15.0 | 0.1 | 15.5 | 19 | 50 | 35 | 290 | 320 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download |
| 122 | APED15H9.0-32 | 15.0 | 0.1 | 16 | 20 | 9 | 36 | 20 | 25 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 123 | APED15H13-32 | 15.0 | 0.1 | 16 | 20 | 13 | 33 | 35 | 45 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 124 | APES15H50-32 | 15.0 | 0.1 | 15.5 | 19 | 50 | 35 | 290 | 320 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 125 | APED15L13-32 | 15.0 | 0.1 | 16 | 19.7 | 13 | 35 | 0.8 | 1.5 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 126 | APES15H13-23 | 15.0 | 0.1 | 15.5 | 19 | 13 | 33 | 65 | 80 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 127 | APES15H150-20 | 15.0 | 0.8 | 15.5 | 19 | 150 | 45 | 1100 | 30KV | 30KV | DFN2020-3 | download | |
| 128 | APED18H7.0-10 | 18.0 | 0.1 | 19.5 | 24.7 | 7 | 36 | 18 | 20 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 129 | APED18H7.0-52 | 18.0 | 0.1 | 19 | 25 | 7 | 37 | 20 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 130 | APED18L7.0-32 | 18.0 | 0.1 | 20 | 26 | 7 | 45 | 0.8 | 30KV | 30KV | SOD323 | download | |
| 131 | APED18L11-32 | 18.0 | 0.1 | 19.5 | 24.7 | 11 | 36 | 0.8 | 1.5 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 132 | APES18H11-23 | 18.0 | 0.1 | 19 | 24 | 11 | 35 | 55 | 70 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 133 | APES18H11-52 | 18.0 | 0.1 | 19 | 24 | 11 | 35 | 55 | 30KV | 30KV | SOD523 | ||
| 134 | APES20H8.0-52 | 20.0 | 0.1 | 20 | 25 | 8 | 34 | 58 | 65 | 30KV | 30KV | SOD523 | download |
| 135 | APES20H40-16 | 20.0 | 0.1 | 20 | 25.5 | 40 | 40 | 220 | 250 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download |
| 136 | APES20H9.0-23 | 20.0 | 0.1 | 20 | 25 | 9 | 34 | 58 | 60 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 137 | APED24M6.0-10 | 24.0 | 0.1 | 27 | 30.7 | 6 | 55 | 14 | 18 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 138 | APED24M6.0-52 | 24.0 | 0.2 | 26.8 | 31.8 | 6 | 50 | 15 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 139 | APES24H6.0-10 | 24.0 | 0.1 | 26 | 30 | 6 | 49 | 29 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 140 | APES24H6.0-52 | 24.0 | 0.1 | 26 | 30 | 6 | 49 | 29 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 141 | APED24H8.0-32 | 24.0 | 0.1 | 27 | 30.7 | 8 | 50 | 23 | 26 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 142 | APES24H8.0-32 | 24.0 | 0.1 | 26.5 | 30 | 8 | 45 | 45 | 50 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 143 | APES24H8.0-52 | 24.0 | 0.1 | 26 | 30 | 8 | 46 | 45 | 30KV | 30KV | SOD523 | download | |
| 144 | APES24H7.0-23 | 24.0 | 0.2 | 26 | 30 | 7 | 48 | 45 | 30KV | 30KV | SOT23 | download | |
| 145 | APES24H28-16 | 24.0 | 0.2 | 26 | 30 | 28 | 50 | 200 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download | |
| 146 | APES24H28-20 | 24.0 | 0.2 | 26 | 30 | 28 | 50 | 200 | 30KV | 30KV | DFN2020-3 | download | |
| 147 | APES24H31-16 | 24.0 | 0.1 | 26.5 | 30 | 31 | 53 | 200 | 250 | 30KV | 30KV | DFN1610 | |
| 148 | APED24H8.0-23 | 24.0 | 0.1 | 27 | 30.7 | 8 | 50 | 23 | 26 | 30KV | 30KV | SOT23 | download |
| 149 | APES24H8.0-23 | 24.0 | 0.1 | 26.5 | 30 | 8 | 45 | 45 | 50 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 150 | APES24H80-16 | 24.0 | 0.2 | 26 | 33 | 80 | 50 | 260 | 30KV | 30KV | DFN1610 | download | |
| 151 | APES24H120-20 | 24.0 | 1.0 | 26 | 32 | 120 | 32 | 660 | 30KV | 30KV | DFN2020-3 | download | |
| 152 | APED30M4.5-10 | 30.0 | 0.1 | 33 | 40 | 4.5 | 62 | 12 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 153 | APES36H5.0-10 | 36.0 | 0.2 | 39 | 44.5 | 5 | 60 | 28 | 35 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download |
| 154 | APED36M4.0-10 | 36.0 | 0.2 | 39.5 | 45.7 | 4 | 70 | 10 | 15 | 30KV | 30KV | DFN1006 | |
| 155 | APED36L4.0-10 | 36.0 | 0.1 | 39 | 45 | 4 | 63 | 9 | 30KV | 30KV | DFN1006 | download | |
| 156 | APED36M4.0-52 | 36.0 | 0.2 | 39.5 | 45.2 | 4 | 69 | 10 | 16 | 30KV | 30KV | SOD523 | |
| 157 | APES36M4.0-52 | 36.0 | 0.2 | 39 | 45 | 4 | 65 | 19 | 23 | 30KV | 30KV | SOD523 | |
| 158 | APED36M4.0-32 | 36.0 | 0.2 | 39.5 | 45.2 | 4 | 69 | 10 | 16 | 30KV | 30KV | SOD323 | download |
| 159 | APES36H4.0-32 | 36.0 | 0.2 | 39 | 45 | 4 | 65 | 19 | 23 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 160 | APED36H5.0-52 | 36.0 | 0.2 | 39.5 | 45.2 | 5 | 65 | 16 | 20 | 30KV | 30KV | SOD523 | |
| 161 | APES36H5.0-52 | 36.0 | 0.2 | 39 | 44.5 | 5 | 60 | 28 | 35 | 30KV | 30KV | SOD523 | download |
| 162 | APES36H5.0-32 | 36.0 | 0.2 | 39 | 44.5 | 5 | 60 | 28 | 35 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 163 | APED36H5.0-32 | 36.0 | 0.2 | 39.5 | 45.2 | 5 | 65 | 16 | 20 | 30KV | 30KV | SOD323 | |
| 164 | APES36H5.0-23 | 36.0 | 0.2 | 39 | 44.5 | 5 | 60 | 28 | 35 | 30KV | 30KV | SOT23 | |
| 165 | APES36H20-23 | 36.0 | 0.2 | 37.5 | 44.5 | 20 | 75 | 120 | 30KV | 30KV | SOT23 | ||
Jiangsu Daqi Semiconductor Technology Co., Ltd. © Copyright 2025
【Backstage】